Biểu đồ mức tiêu thụ nhiên liệu của máy phát điện Diesel

Bảng dưới đây phác thảo gần đúng mức tiêu thụ nhiên liệu của máy phát điện diesel mỗi giờ tính bằng lít. Chúng tôi đã cho thấy việc sử dụng ở các mức tải khác nhau trên một loạt các máy phát từ 10kVA đến 500kVA.

Chúng tôi hy vọng bạn có thể có được một ý tưởng tốt hơn về hiệu quả của máy phát điện diesel bằng cách sử dụng tài nguyên này.

Xin lưu ý rằng bảng này chỉ nên được sử dụng như một chỉ dẫn. Sử dụng thực tế có thể thay đổi một chút do các yếu tố khác nhau.

Tiêu thụ nhiên liệu diesel gần đúng

Kích thước 1/4 tải (lít/giờ) 1/2 tải (lít/giờ) 3/4 tải (lít/giờ) Full tải (lít/giờ)
8KW/10KVA 0.9 1.2 1.7 2.1
10KW/12KVA 1.0 1.4 2.1 2.6
12KW/15KVA 1.3 1.8 2.6 3.2
16KW/20KVA 1.7 2.4 3.5 4.3
20KW/25KVA 2.1 3.0 4.3 5.4
24KW/30KVA 2.6 3.6 5.2 6.4
32KW/40KVA 3.4 4.8 7.0 8.6
40KW/50KVA 4.3 6.0 8.6 10.7
60KW/75KVA 6.4 9.0 12.7 16.1
80KW/100KVA 8.3 11.9 16.1 21.4
120KW/150KVA 10.9 17.3 24.1 32.1
160KW/200KVA 14.1 22.9 32.7 42.8
200KW/250KVA 17.4 28.6 40.8 53.5
280KW/350KVA 23.7 39.3 56 74.9
400KW/500KVA 33.3 55.6 79.6 107

Sản phẩm bạn quan tâm: máy phát điện 500kva